Chumaceras UCP
Descripción del producto
Chumaceras UCP (Piso) | ||
Medida | UCP | |
1/2 | 201-8 | Si |
5/8 | 202-10 | Si |
3/4 | 204-12 | Si |
7/8 | 205-14 | Si |
15/16 | 205-15 | Si |
1 | 205-16 | Si |
1 1/8 | 206-18 | Si |
1 3/16 | 206-19 | Si |
1 1/4 | 207-20 | Si |
1 5/16 | 207-21 | Si |
1 3/8 | 207-22 | Si |
1 7/16 | 207-23 | Si |
1 1/2 | 208-24 | Si |
1 9/16 | 208-25 | Si |
1 5/8 | 209-26 | Si |
1 11/16 | 209-27 | Si |
1 3/4 | 209-28 | Si |
1 7/8 | 210-30 | Si |
1 15/16 | 210-31 | Si |
2 | 211-32 | Si |
2 1/8 | 211-34 | Si |
2 3/16 | 211-35 | Si |
2 1/4 | 212-36 | Si |
2 3/8 | 212-38 | Si |
2 7/16 | 212-39 | Si |
2 1/2 | 213-40 | Si |
2 3/4 | 212-44 | – |
2 15/16 | 215-47 | Si |
3 | 215-48 | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.